No es una proyección inventada. La respuesta ya está en tu empresa: en lo que facturaste, en lo que te facturaron y en lo que tienes por cobrar y por pagar. Solo falta ponerlo en orden. Tesoria lo hace todos los días.
Tú, a mano, cada semana. Y aun así la respuesta llega tarde.
Una sola fuente de verdad, al día. Tesoria se conecta a tu ERP y al SAT, trabaja encima de ellos, y desde aquí cobras y pagas.
Cada depósito llega con el nombre de quien pagó.
| Fecha | Descripción | Cliente | Categoría | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 04 sep | Abono SPEI · cuenta clave ····0017 Ref. 0004521 · Sucursal Norte | Cadena de Tiendas del Pacífico CTP170301LL2 | Ventas · Retail | +$142,929.39 |
| 04 sep | Abono SPEI · cuenta clave ····0009 Ref. 0004520 · Pago factura GCM-2026-09 | Grupo Comercial Monterrey S.A. GCM190201RR8 | Ventas · Mayoreo | +$326,363.83 |
| 03 sep | Abono SPEI · cuenta clave ····0021 Ref. 0004518 · Exportación lote 44 | Exportadora del Bajío EXB110812QW3 | Ventas · Exportación | +$88,410.00 |
| 03 sep | Abono SPEI · cuenta clave ····0004 Ref. 0004517 | Constructora Reforma S.A. de C.V. CRE140901001 | Ventas · Proyectos | +$57,200.00 |
| 02 sep | Abono SPEI · cuenta clave ····0017 Ref. 0004512 · Sucursal Norte | Cadena de Tiendas del Pacífico CTP170301LL2 | Ventas · Retail | +$150,047.64 |
Todo lo que te facturan llega aquí. Solo lo aprobado se paga.
| Proveedor | Concepto | Monto | Categoría | Acción |
|---|---|---|---|---|
AXA Seguros S.A. de C.V. ASE930924SS7 | Seguro flotilla — 2026-09 Vigente Por revisar | $12,930.24 18 sep | Seguros | |
Inmobiliaria del Norte S.A. INO200101001 | Renta oficina — 2026-09 Vigente Por revisar | $45,270.23 15 sep | Renta de oficina | |
Telmex S.A.B. TME840315KT6 | Internet — 2026-10 Vigente Por revisar | $2,855.49 12 sep | Telecomunicaciones | |
Despacho Contable López y Asociados DCL150801PP5 | Honorarios — 2026-09 Vigente Por revisar | $17,336.77 10 sep | Honorarios |
Lo que ya tienes, más lo que te van a pagar, menos lo que vas a pagar. Lo facturado y también lo que todavía no es factura: pedidos, órdenes de compra y presupuesto. Cada lunes se recorre solo.
Junta los cambios que quieras: que cobres 10 % menos, que suba la renta, pagar hoy lo vencido. Tesoria te dice cuánto se mueve tu punto más bajo.
Tus facturas y tus cuentas por pagar y por cobrar entran solas.
Desde ahí cobras y pagas, y todo nace conciliado.
Subes tus otros bancos y tienes tus próximas 13 semanas, al día.
En 30 minutos te enseñamos cómo se vería tu flujo con Tesoria.